✧ सुविधाहरू
यो उत्पादनमा निम्न सुविधाहरू छन्।
● टोङ्ग हेडले भित्री घुमाउरो रोलर क्लाइम्बिङ र क्लिपिङ मेकानिजम प्रयोग गर्दछ र मेकअप गर्दा कुनै पनि भाग परिवर्तन गर्नु पर्दैन वा"२७/८" वा "३१/२" व्यास भएको ट्युबिङ धागो फुटाउँदै।
● दुई सिफ्टले उच्च गियरमा उच्च गति र कम गियरमा ठूलो टर्क प्रदान गर्दछ।
● ब्रेक मेकानिज्म माथिल्लो भागमा भएकोले यसलाई समायोजन र मर्मत गर्न सजिलो छ।
● नयाँ प्रकारको हाइड्रोलिक ब्याकअप टोङ र मास्टर टोङले संयुक्त टोङ बनाउँछ। मास्टर टोङको म्यानुअल नियन्त्रण भल्भ सञ्चालन गर्दै,संयुक्त चिम्टा काट्ने र एकैसाथ खोल्ने।
● तेलको चाप समायोजन गरेर विभिन्न स्टील ट्यूबहरू बनाउने र फुटाउने क्रममा पर्याप्त टर्क प्राप्त गरिनेछ।
● यो उत्पादनले चीनका धेरै पेटेन्टहरू स्वामित्व पाएको छ।
✧ विशिष्टता
| मोडेल | XQ89/3YC को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | XQ114/6YB को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | XQ140/12Y को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | XQ140/20 को परिचय | XQ140/30 को परिचय | XQ194/40 को परिचय | |
| mm | ६०-८९ | ६०-११४ | ७३-१४० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४२-१४० | ४२-१४० | ४२-१९४ | |
| लागू हुने दायरा मुख्य चिमटा | in | २३/८~३१/२ | २३/८~४१/२ | २७/८~५१/२ | १.६६~५१/२ | १.६६~५१/२ | २३/८~७५/८ |
| mm | ६०-११४ | ७३-१४१.५ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ८९-१५६ | ६०-१५३.७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ६०-१५३.७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ६०-२१५.९ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | |
| लागू हुने दायरा ब्याकअप टोङ | in | २३/८~४१/२ | २७/८~५१/८ | ३१/२~६१/८ | २३/८~६.०५ | २३/८~६.०५ | २३/८~८१/२ |
| एनएम | ३३०० | ६००० | १२००० | २०००० | ३०००० | ४०००० | |
| अधिकतम टर्क | ft.lbf मार्फत | २२१३ | ४४२५ | ८८५० | १५००० | २२५०० | ३०००० |
| गति | आरपीएम | ३०-९० | २०-८५ | १४-७२ | १३.५-५८ | ९-४० | ५.९-२५ |
| मूल्याङ्कन गरिएको चाप | एमपीए | 10 | 11 | 12 | १७.५ | १७.५ | १७.५ |
| साई | १४५० | १५९५ | १७४० | २५०० | २५०० | ||
| अधिकतम तेल आपूर्ति | लि/मिनेट | 80 | १०० | १२० | १४० | १४० | १४० |
| जीपीएम | 21 | 26 | 32 | 38 | 38 | 38 | |
| आकार | mm | ६५०×४३०×५५० | ७५०×५००×६०० | १०२४×५८२×५३९ | १११५×९६२×१६६५ | ११८०×१०००×१६६५ | १४००×११९०×१९३५ |
| in | २५.६×१६.९×२१.७ | २९.५×१९.७×२३.६ | ४०.३×२२.९×२१.२ | ४४×३८×६५.३ | ४६.५×३८×६५.३ | ५५×४७×७६ | |
| तौल (c/w ब्याकअप टोङ) | kg | १५८ | २२० | ४८० | ८४० | ८६० | ११८० |
| lb | ३४८ | ४८५ | १०६० | १८४० | १९१० | २६०० | |







